О продукте
Описание
- Рекомендовано практикующим врачом
- Изготовлено из растительных ингредиентов
- Разработано с научной точки зрения
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Пищевая добавка
- Очищающий восстанавливающий порошок Ultraclear
- Эти продукты не содержат ГМО и глютена
- Сертификат Certified B Corporation
Состав набора
- AdvaClear®, 42 капсулы
- UltraClear®, восстанавливающий порошок для выведения токсинов, 756 г (26,67 унции)
- Бесплатная чашка-шейкер
- Программа передач с планом меню
Поддерживает естественный процесс детоксикации организма. Содержит очищающий порошок AdvaClear® и UltraClear®.
Почувствуйте явные изменения
10-дневная программа детоксикации Clear Change® включает в себя базовую питательную поддержку, которая поможет вам чувствовать себя лучше. Начните уже сегодня!
Преимущества Metagenics
- Составы на основе исследований и научно разработанные планы питания
- Формулы произведены на высококачественных предприятиях, имеющих тройную сертификацию GMP.
AdvaClear®
AdvaClear® способствует ежедневной детоксикации для оптимального здоровья и жизненной силы.
- Содержит метилированный витамин B12 и фолат
- Усиливает активность нескольких ферментов, обеспечивающих выведение токсинов из печени
- Поддерживает процессы выведения токсинов на этапах I и II
Очищающий порошок UltraClear® Renew
UltraClear® Renew Detox Powder предлагает улучшенную питательную поддержку на этапах детоксикации I, II и III, способствуя естественному ощелачиванию организма и метаболизму тяжелых металлов. С основой из 14,5 г OptiProtein®, 12 г веганского горохового / рисового протеина и 2,5 г аминокислот, он содержит ксантогумол в виде XNT ProMatrix®, порошок из ростков и цветков брокколи в виде Brassinase ™, а также экстракты чернослива и граната для здоровья клеток. Глицин и сульфат магния помогают в фазе детоксикации, наряду с N-ацетил-L-цистеином, катехинами зеленого чая и антиоксидантами, такими как бета-каротин, витамины C и E.
Ингредиенты
Детокс-порошок UltraClear® RENEW: Концентрат рисового протеина, изолят горохового белка, бамбуковое волокно, аравийская камедь, оливковое масло, среднецепочечные триглицериды, натуральные ароматизаторы ^ диоксид кремния, ксантановая камедь, экстракт плодов монаха, ксантановая камедь, гуаровая камедь, рисовый мальтодекстрин, гидрогенизированное пальмовое масло. ‡‡‡‡
AdvaClear®: Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза), микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния (растительный), диоксид кремния.
^ Нет глутамата натрия
‡‡‡‡ Сертификат RSPO (Круглый стол по экологически безопасному использованию пальмового масла)
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Очищающая пудра UltraClear® Renew | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (36 г) | ||
| Порций в упаковке: 21 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 90 | |
| Всего жиров | 3 г | 4%** |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5%** |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 1 г | |
| Всего углеводов | 12 г | 4%** |
| Пищевая клетчатка | 7 г | 25% ** |
| Всего сахара | 1 г | |
| Протеин | 12 г | 19% ** |
| Витамин A (88% в виде бета-каротина) (в виде бета-каротина и ретинилпальмитата) | 1350 мкг | 150% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 333% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 0,8 мкг (35 МЕ) | 4% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 28,1 мг | 188% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 2 мг | 167% |
| Рибофлавин | 2 мг | 154% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 9 мг | 56% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 3,4 мг | 200% |
| Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 135 мкг DFE | 34% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3,6 мкг | 150% |
| Биотин | 135 мкг | 450% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 36 мг | 720% |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 150 мг | 13% |
| Железо | 2 мг | 11% |
| Фосфор (в виде дикалийфосфата) | 290 мг | 23% |
| Йод (в виде йодида калия) | 53 мкг | 35% |
| Магний (в виде цитрата магния и сульфата магния) | 170 мг | 40% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 11 мг | 100% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец | 0,5 мг | 22% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 50 мкг | 143% |
| Хлор | 150 мг | 7% |
| Натрий | 80 мг | 3% |
| Калий (в виде дикалийфосфата, цитрата калия и йодида калия) | 600 мг | 13% |
| Глицин | 1,6 г | *** |
| L-аланин | 350 мг | *** |
| Матрица рисового протеина и полифенолы из хмеля (Humulus lupulus L.) Экстракт конуса (стандартизированный до 2,5% ксантогумола) | 250 мг | *** |
| Порошок из ростков и цветков брокколи (Brassica oleracea L. var. Italica) (мирозиназа активность 30 мг глюкозы / г) [обеспечивая 0,75 мг сульфорафана (потенциал из 1,5 мг глюкорафанин] | 153 мг | *** |
| L-лизин (в виде L-лизина гидрохлорида) | 150 мг | *** |
| L-глютамин | 150 мг | *** |
| DL-метионин | 140 мг | *** |
| N-ацетил-L-цистеин | 125 мг | *** |
| Экстракт кожуры чернослива (Prunus domestica) | 125 мг | *** |
| Таурин | 110 мг | *** |
| L-тирозин | 100 мг | *** |
| L-аргинин | 70 мг | *** |
| Орнитин (в виде орнитина гидрохлорида) | 70 мг | *** |
| Кресс-салат (Nasturtium officinale), экстракт надземных частей 4: 1 | 67 мг | *** |
| Гранат (Punica granatum L.) Экстракт цельных плодов [стандартизированный до 72 мг галловой кислоты кислотный эквивалент (ГАЭ)] | 137,5 мг | *** |
| Декафеинизированный экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) [стандартизированный до 60% (15 мг) катехинов и 40% (10 мг) галлата эпигаллокатехина (EGCG)] | 25 мг | *** |
| Сульфат (в виде сульфата магния) | 20 мг | *** |
| Сушеная дыня (Cucumis melo L.) Сок мякоти Концентрат [стандартизированный до 35 МЕ супероксиддисмутазы (СОД)] | 2,6 мг | *** |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Суточная норма не определена. ‡‡Содержит не более 4% кофеина | ||
| AdvaClear® | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы† | ||
| Порций в упаковке: 21 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (из смеси каротиноидоↆ и ретинилпальмитата) | 750 мкг | 83% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 133 мг | 148% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 0,8 мкг (33 МЕ) | 4% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 44,6 мг | 297% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавин | 5 мг | 385% |
| Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 23,3 мг | 146% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 16.66 мг | 980% |
| Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 445 мкг DFE | 111% |
| витамина B12 (в виде метилкобаламина); | 33,4 мкг | 1392% |
| Биотин | 66 мкг | 220% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 33,3 мг | 666% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 6,5 мг | 59% |
| Селен (в виде селенометионина) | 50 мкг | 91% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 0,66 мг | 73% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 1,66 мг | 72% |
| Молибден (в виде комплекса аспартата молибдена) | 66 мкг | 147% |
| Натрий (в виде сульфата натрия) | 40 мг | 2% |
| Экстракт листьев артишока (Cynara scolymus) (содержит цинарин и хлорогеновую кислоту) | 167 мг | ** |
| Кресс-салат (Nasturtium officinale), экстракт надземных частей 4: 1 | 133 мг | ** |
| Таурин | 117 мг | ** |
| Сульфат натрия | 100 мг | ** |
| Гранат (Punica granatum L.) Экстракт цельных плодов [стандартизированный до 45,8 мг эквивалента галловой кислоты (ГАЭ)] | 87,5 мг | ** |
| N-ацетил-L-цистеин | 67 мг | ** |
| Декафеинизированны采 экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) [стандартизированный до 60% (33,6 мг) катехинов и 40% (22,4 мг) галлата эпигаллокатехина (EGCG)] | 56 мг | ** |
| Силимарин [из экстракта семян расторопши (Silybum marianum)] | 50 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. †Вегетарианская капсула ††Betatene® - смешанные каротиноиды. ‡‡Содержит не более 4% кофеина ‡‡‡‡Сертификат RSPO (Круглый стол по экологически безопасному использованию пальмового масла) | ||
