О продукте
Описание
- Не менее 200% суточной нормы 16 основных питательных веществ
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Пищевая добавка
- Индивидуальная упаковка
- Кошерный молочный продукт
- Продукт не содержит глютена
Вкусы
- Тропический апельсин
- Черешня
- Темный виноград
- Клубника и арбуз
Bariatric Advantage Multi Chewy Bite - это восхитительный комплекс с высокой эффективностью, специально разработанный для удовлетворения потребностей в питательных веществах у пациентов с ожирением и обладающий великолепным вкусом.
Рекомендации по применению
Принимать по 2 жевательные таблетки в день или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Ингредиенты
Клубника и арбуз: Мальтитовый сироп, пальмовое масло, натуральные ароматизаторы, карнаубский воск, концентрат свекольного сока (краситель), моно- и диглицериды, соевый лецитин, лимонная кислота, морская соль, этилцеллюлоза, и сукралоза (непитательный подсластитель).
Содержит сою.
Темная вишня: Мальтитовый сироп, пальмовое масло, концентрат свекольного сока (краситель), карнаубский воск, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, моно- и диглицериды, соевый лецитин, морская соль, этилцеллюлоза, и сукралоза (непитательный подсластитель).
Содержит сою.
Черный виноград: Мальтитовый сироп, пальмовое масло, натуральные ароматизаторы, карнаубский воск, лимонная кислота, моно- и диглицериды, соевый лецитин, морская соль, этилцеллюлоза, искусственных красителей (красный FD&C 40 и синий FD&C 1), и сукралоза (непитательный подсластитель).
Содержит сою.
Тропический апельсин: Мальтитовый сироп, пальмовое масло, карнаубский воск, натуральные ароматизаторы, фруктово-овощной сок (краситель), моно- и диглицериды, лимонная кислота, соевый лецитин, морская соль, этилцеллюлоза, и сукралоза (непитательный подсластитель).
Содержит сою.
Изготовлено на предприятии, где обрабатывается арахис, древесные орехи, сои, молочных продуктов, яйца, пшеницы, рыбий желатин, моллюски.
Предупреждения
Избыток витамина А может повысить риск врожденных дефектов. Беременным женщинам и женщинам, которые могут забеременеть, не следует принимать более 3000 мкг предварительно полученного витамина А (ретинилпальмитат) в день, если это не предписано врачом.
Если вы перенесли операцию на желудке и испытываете постоянную тошноту, рвоту, диарею или другие симптомы, обратитесь к врачу. Чрезмерное употребление может вызвать слабительный эффект. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка защищена от вскрытия. Не используйте, если упаковка разорвана или открыта.
Хранение. Хранить в сухом прохладном месте.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||||
| Порций в упаковке: 30 | ||||
| Клубника и арбуз | Черешня | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 35 | 30 | ||
| Всего жиров | 1,5 г | 2%* | 1 г | 1%* |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%* | 0,5 г | 3%* |
| Всего углеводов | 8 г | 3%* | 8 г | 3%* |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 1500 мкг | 167% | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% | 120 мг | 133% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 75 мкг (3000 МЕ) | 375% | 75 мкг (3000 МЕ) | 375% |
| Витамин E (в виде DL-альфа-токоферилацетата) | 27 мг | 180% | 27 мг | 180% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 160 мкг | 133% | 160 мкг | 133% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 3 мг | 250% | 3 мг | 250% |
| Рибиофлавин | 3,4 мг | 262% | 3,4 мг | 262% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4 мг | 235% | 4 мг | 235% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 1360 мкг DFE | 340% | 1360 мкг DFE | 340% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1000 мкг | 41 667% | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 600 мкг | 2000% | 600 мкг | 2000% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 20 мг | 400% | 20 мг | 400% |
| Кальций | 30 мг | 2% | 30 мг | 2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 300 мкг | 200% | 300 мкг | 200% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде селенометионина) | 140 мкг | 255% | 140 мкг | 255% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 240 мкг | 686% | 240 мкг | 686% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 150 мкг | 333% | 150 мкг | 333% |
| Натрий | 20 мг | 1% | 25 мг | 1% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||||
| Порций в упаковке: 30 | ||||
| Черный виноград | Тропический апельсин | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 30 | 30 | ||
| Всего жиров | 1,5 г | 2%* | 1 г | 1%* |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%* | 0,5 г | 3%* |
| Всего углеводов | 8 г | 3%* | 8 г | 3%* |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 1500 мкг | 167% | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 133% | 120 мг | 133% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 75 мкг (3000 МЕ) | 375% | 75 мкг (3000 МЕ) | 375% |
| Витамин E (в виде DL-альфа-токоферилацетата) | 27 мг | 180% | 27 мг | 180% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 160 мкг | 133% | 160 мкг | 133% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 3 мг | 250% | 3 мг | 250% |
| Рибиофлавин | 3,4 мг | 262% | 3,4 мг | 262% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4 мг | 235% | 4 мг | 235% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 1360 мкг DFE | 340% | 1360 мкг DFE | 340% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1000 мкг | 41 667% | 1000 мкг | 41 667% |
| Биотин | 600 мкг | 2000% | 600 мкг | 2000% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 20 мг | 400% | 20 мг | 400% |
| Кальций | 30 мг | 2% | 30 мг | 2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 300 мкг | 200% | 300 мкг | 200% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде селенометионина) | 140 мкг | 255% | 140 мкг | 255% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 240 мкг | 686% | 240 мкг | 686% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 150 мкг | 333% | 150 мкг | 333% |
| Натрий | 25 мг | 1% | 25 мг | 1% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||
