О продукте
Описание
- Пищевая добавка
- Без глютена, молочных продуктов и сахара
- Подходит для палеодиеты и кето
Полноценная смесь мультивитаминов, минералов и микроэлементов с полным спектром антиоксидантов.
Включает поддержку печени, метилфолат, хелатные минералы, коэнзим q10, витамины k2 / d3, аминокислоты и цельные пищевые добавки в биодоступных формах.
Рекомендации по применению
Принимать по 4 таблетки в день, 2 таблетки утром и 2 таблетки вечером.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, карбонат кальция, стеариновая кислота, модифицированная целлюлоза, диоксид кремния и Nutrapure ™ (сертифицированное органическое покрытие).
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы† | |
| Витамин А (в виде смешанных каротиноидов) | 1400 мкг RAE | 160% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 800 мг | 890% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг | 630% |
| Витамин E (в виде смешанных токоферолов) | 400 мг | 2670% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 80 мкг | 70% |
| Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 80 мг | 6 670% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 60 мг | 4620% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксин 5-фосфата) | 80 мг | 4710% |
| Фолат (витамин B9 в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 2670 мкг DFE | 670% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 670% |
| Биотин | 200 мкг | 670% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 80 мг | 1600% |
| Холин (в виде битартрата холина и дигидрогенцитрата холина) | 54 мг | 10% |
| Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 100 мг | 8% |
| Йод (в виде йодида калия) | 200 мкг | 130% |
| Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
| Цинк (в виде аминокислотного хелата цинка) | 20 мг | 180% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 360% |
| Медь (в виде аминокислотного хелата меди) | 0,8 мг | 90% |
| Марганец (в виде аспартата марганца) | 8 мг | 350% |
| Хром (в виде полиникотината хрома) | 200 мкг | 570% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 100 мкг | 220% |
| Калий (в виде аспартата калия) | 80 мг | 2% |
| Фрукты и овощи. Смесь Сок проросшего ячменя, сок ростков пшеницы, спирулина, хлорелла (разрушенная клеточная стенка), биофлавоноиды лимона, гесперидин, яблочный пектин, брокколи, рутин | 580 мг | ** |
| Смесь для поддержки детоксикации печени Экстракт расторопши (80% силимарина), альфа-липоевая кислота R, L-цистеин, экстракт плодов лимонника, экстракт корня одуванчика, L-метионин, глутаминовая кислота гидрохлорид | 440 мг | ** |
| Смесь для здоровья сердца, мозга и глаз Проантоциданидины и OPC красного вина, экстракт свеклы, коэнзим Q10, лютеин, ликопин, бор (в виде аспартата бора и цитрата бора), зеаксантин | 214 мг | ** |
| Смесь антиоксидантов и иммунной поддержки Экстракт листьев зеленого чая, шиповник, голубика | 148 мг | ** |
| Смесь ферментов Экстракт папайи, бромелаин | 80 мг | ** |
| Незаменимые микроэлементы и микроэлементы Микроэлементы, ванадий (в виде ванадилсульфата) | 120 мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день ** Суточная норма не определена. | ||
