Информация о продукте
Обзор
- Where Optimal Is Standard ™
- 2x степень чистоты и эффективность
- Проверено на наличие запрещенных веществ
- Хорошо усваивается††
- Сертификат NSF® Sport
- Пищевая добавка
- Без сои
- Без ГМО
- Без молочных продуктов
- Без глютена
- Топливо для спортсменов
Каждая упаковка содержит:
- 2 мультивитамина + фито
- Витамин D3 Pro - 1 шт.
- 2 х омега-3 Hi-Po
- 1 х бисглицинат магния
Полноценная смесь мультивитаминов, минералов и фитонутриентов, разработанная для удовлетворения всех ваших ежедневных потребностей.
Основные характеристики:
- Удобные универсальные упаковки
- Полноценный витаминно-минеральный комплекс
- Оптимизированная порция витамина D3
- Рыбий жир с омега-3 высочайшего качества
Характеристики
- В продаже начиная с: 04.2025
-
Вес отправления:
0,31 кг
Вес отправления
Вес отправления включает в себя товар, защитный материал и упаковочную коробку. Кроме того, вес отправления может быть отрегулирован по габаритному весу (длина, ширина и высота) коробки. Важно отметить, что некоторые виды продуктов (например, стеклянные контейнеры, жидкости, хрупкие товары, охлажденные или поставляемые со льдом) часто требует больше защитного упаковочного материала. Таким образом, эти товары будут иметь больший вес отправления по сравнению с товарами, не требующими тщательной упаковки. - Код товара: DFH-00697
- UPC: 879452006973
- Количество в упаковке: 30 шт.
- Размеры: 13,8 x 13,7 x 8,3 см , 0,26 кг
Рекомендации по применению
Принимать по 1 пакетику в день во время еды, запивая большим количеством воды.
Ингредиенты
Мульти + фито: Целлюлоза (капсула), микрокристаллическая целлюлоза, подсолнечный лецитин, растительный стеарат, диоксид кремния.
Бисглицинат магния: Целлюлоза (капсула), растительный стеарат.
Омега-3 Hi-Pho: Бычий желатин, очищенная вода, глицерин, аннато (краситель), натуральный ароматизатор «Лимон», Токотриенолы DeltaGold®, липаза.
Содержит рыбу (минтай).
Витамин D3 Pro: Среднецепочечные триглицериды, мягкие капсулы [бычий желатин, глицерин, очищенная вода, аннато (цвет)], Токотриенолы DeltaGold®, пчелиный воск, экстракт quillaja.
Производится на предприятии в США, имеющем регистрацию GMP, из ингредиентов из США и со всего мира.
Предупреждения
Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если вы принимаете препараты для разжижения крови, планируете операцию или принимаете кумадин, варфарин или другие антикоагулянты.
Хранить при комнатной температуре.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность (мульти + фито) | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин А (в виде смешанных каротиноидов и пальмитата) | 750 мкг RAE | 83% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты и ацеролы) | 200 мг | 222% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин К (в виде фитонадиона K1 и витамина K2 менахинона-4) | 225 мкг | 188% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,2 мг | 100% |
| Рибофлавин (Витамин B2) (в виде рибофлавин-5-фосфата) | 2,1 мг | 162% |
| Ниацин (в виде ниацинамида и ниацина) | 30 мг NE | 188% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 3,4 мг | 197% |
| Фолат (в видеQuatrefolic® [65] -5-метилтетрагидрофолата, соли глюкозамина) | 340 мкг DFE | 85% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,5 мг | 50% |
| Кальций (в виде дикальциевого малата) | 25 мг | 2% |
| Магний (в виде d-магния малата) | 75 мг | 18% |
| Цинк (в виде хелатного бисглицината цинка) | 7,5 мг | 68% |
| Селен (в видеSelenoExcell®) | 50 мкг | 91% |
| Медь (в виде хелата бисглицината меди TRAACS®) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в виде хелата бисглицината марганцаTRAACS® ) | 0,5 мг | 22% |
| Хром (в виде хелата хрома никотината и глицинатаTRAACS® ) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде хелата глицината молибденаTRAACS ) | 50 мкг | 111% |
| Смесь дикой голубики [Канадская голубика (Vaccinium angustifolium Ait., Vaccinium angustifolium ssp nigrum, Vaccinium myrtilloides) (ягоды)] | 50 мг | * |
| Мускатный виноградный порошок (Vitis rotund) (кожа и семена) | 50 мг | * |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 50 мг | * |
| Смесь брокколи [Экстракт порошка брокколи (Brassica oleracea L.) (семена) (TrueBroc®), порошок горчицы (Sinapis alba) (семена)] | 25 мг | * |
| Кверцетин | 25 мг | * |
| Изомеры витамина Е (DeltaGold®) [в виде дельта- и гамма-токотриенолов из аннато (Bira orellana) (семена)] | 12,5 мг | * |
| Транс-ресвератрол (в виде Veri-te ™) | 5 мг | * |
| Пантетин (в виде пантезина®) | 2,5 мг | * |
| Лютеиновые эфиры | 1,5 мг | * |
| Ликопин | 1,5 мг | * |
| Бор (в виде борорганического глицина) | 0,5 мг | * |
| Бенфотиамин | 0,5 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
| Пищевая добавка (бисглицинат магния) | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Магний (в виде хелата бисглицината магнияTRAACS®, буферизованного из хелатного хелата бисглицината магния и оксида магния) | 150 мг | 36% |
| Пищевая ценность (Омега-3, Hi-Po) | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 2%* |
| Омега-3 жирные кислоты (из рыбьего жира) | ||
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 800 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 800 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
| Пищевая добавка (витамин D3 Pro) | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% |
| Витамин К (в виде витамина K1, фитонадиона 1000 мкг; витамина K2 MK-4 1000 мкг) | 2000 мкг | 1667% |
