Информация о продукте
Обзор
- Цельнопищевая добавка
- Способствует здоровому метаболизму и борьбе со стрессом
- Проверено на отсутствие ГМО в проекте
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF
- Кошерный парве
- Пищевая добавка
- Сертифицированная корпорация B
Необработанный продукт
Добавка производится без применения жаростойких синтетических связывающих веществ, наполнителей, искусственных ароматизаторов, подсластителей, красителей и добавок, которые обычно используются при изготовлении таблеток.
Сертификат Non-GMO Verified
Сертификация независимой сторонней организацией.
Сертификат Certified Gluten-Free от NSF
B-Comp
Некоммерческая лаборатория B Lab подтвердила соответствие продукта строгим стандартам социально-экологической деятельности, ответственности и прозрачности.
Vitamin Code® Perfect Weight™ - это комплексная добавка с различными питательными веществами из цельных продуктов, специально разработанная для удовлетворения уникальных потребностей мужчин и женщин, активно борющихся со своим весом. Содержит питательные вещества, необходимые организму для поддержки оптимального здоровья и хорошего самочувствия.
Порошок из 23 видов органических фруктов и овощей содержит антиоксиданты, витамины и питательные кофакторы для поддержки.
- Эффективная аюрведическая ашваганда помогает бороться со стрессом
- Умственная и физическая энергия
- Поддерживает здоровый метаболизм
- Ферменты, поддерживающие здоровое пищеварение
Характеристики
- В продаже начиная с: 01.2010
-
Вес отправления:
0,52 кг
Вес отправления
Вес отправления включает в себя товар, защитный материал и упаковочную коробку. Кроме того, вес отправления может быть отрегулирован по габаритному весу (длина, ширина и высота) коробки. Важно отметить, что некоторые виды продуктов (например, стеклянные контейнеры, жидкости, хрупкие товары, охлажденные или поставляемые со льдом) часто требует больше защитного упаковочного материала. Таким образом, эти товары будут иметь больший вес отправления по сравнению с товарами, не требующими тщательной упаковки. - Код товара: GOL-11421
- UPC: 658010114219
- Количество в упаковке: 240 шт.
- Размеры: 15,5 x 8,6 x 8,6 см , 0,52 кг
Рекомендации по применению
Взрослым принимать по 4 капсулы в день. Рекомендуется принимать по 2 капсулы дважды в день. Можно принимать независимо от приема пищи. Капсулы можно открывать и добавлять их содержимое в воду или сок. Не предназначено для лиц младше 18 лет.
Ингредиенты
Органический картофельный крахмал, растительная целлюлоза (капсула).
Производится на предприятии, где также выполняется обработка сои, молочный, арахис, Орехи, моллюсков и кунжута.
Предупреждения
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Как и перед началом приема любых других пищевых добавок, следует проконсультироваться с лечащим врачом, особенно во время беременности, кормления грудью, если вы собираетесь давать продукт детям, готовитесь к операции, регулярно принимаете медицинские препараты или находитесь под наблюдением врача.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом и прохладном месте. Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует.
Размер упаковки определяется по информации на этикетке, а не по количеству порций. Размер и содержимое порции четко обозначены.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 4 капсулы | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1080 мкг | 120% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин C (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин D (в виде витамина D3 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин E (в виде d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин K (в виде витамина K1 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 72 мкг | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| Тиамин (витамин B1 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 8,16 мг | 680% | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин (витамин B2 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 6,11 мг | 470% | ||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (в виде никотинамида из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 32 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B6 (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 6,8 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 400 мкг DFE | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 (метилкобаламин из культуры S. cerevisiae) | 80 мкг | 3330% | ||||||||||||||||||||||||
| Биотин (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 30 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 20 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
| Железо (из хелата коричневого риса) | 1,8 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| Йод (из органических бурых морских водорослей) | 75 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Цинк (из хелата коричневого риса) | 7,7 мг | 70% | ||||||||||||||||||||||||
| Селен (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 55 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Марганец (из хелата из бурого риса) | 2,3 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Хром (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 59,5 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||
| Молибден (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 45 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин К2 (в виде менахинона-4 из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 20 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Бор (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 1 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Ванадий (из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) | 10 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Смесь антиоксидантов для иммунитета и обмена веществ Perfect Weight Органический корень ашваганды KSM-66® (Withania somnifera) (5% витанолидов), экстракт белого чая (листья), экстракт зеленого чая (листья), экстракт черного чая (листья) | 270 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Смесь необработанных органических фруктов и овощей Органическое яблоко (плоды), органические морские водоросли, органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветы), органическая морковь (корень), органический шпинат (листья), органический томат (плоды), органическая клубника (плоды), органический пирог Вишня (плоды), органическая ежевика (плоды), органический зеленый перец (плоды), органическая брюссельская капуста (листья), органическая голубика (плоды), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица) , Органическая малина (плоды), органическая петрушка (листья), органическая цветная капуста (цветки и стебли), органическая краснокочанная капуста (листья), органическая капуста (листья), органический огурец (тыква), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветки и с)тержень) | 126 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Смесь ферментов Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза | 30 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| + Суточная норма не определена. | ||||||||||||||||||||||||||
