О продукте
Описание
- Качество, которому доверяют с 1932 года
- 3 таблетки в день
- 23 незаменимых витамина и минерала
- Пищевая добавка
Kal® Enhanced Energy® обеспечивает сбалансированный подход к ежедневному питанию всего организма благодаря синергетической смеси витаминов, минералов и натуральных пищевых кофакторов. Этот удивительный комплекс из цельных продуктов содержит органические фрукты и овощи, а также бодрящие зеленые продукты, антиоксидантные флавоноиды, пищеварительные ферменты и натуральные каротиноиды для поддержки нескольких систем клеток - все в одной таблетке!
Рекомендации по применению
Принимать по 1 жевательной таблетке 3 раза в день во время еды. Применять только согласно инструкции.
Ингредиенты
Ксилитол, фруктоза, сорбитол, натуральные ароматизаторы (манго, ананас с другими натуральными ароматизаторами), целлюлоза, стеарат магния, диоксид кремния, лимонная кислота, мальтодекстрин, моноаммоний, моно- & amp; диглицериды, микрокристаллическая целлюлоза, модифицированный крахмал, гидрогенизированное соевое масло, альгинат натрия, стеариновая кислота, яблочная кислота и экстракт листьев стевии.
Содержит пшеницу.
Предупреждения
Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте. Перед началом применения следует проконсультироваться с врачом. Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до шести лет. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Не следует принимать во время беременности.
Хранить в сухом и прохладном месте.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 жевательная таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | < 1%† |
| Сахар | < 1 г | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 200 мг | 222% |
| Витамин D (в виде холекальциферола, витамина D3) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 20 мг | 133% |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавин (рибофлавин, рибофлавин-5-фосфат) | 10 мг | 769% |
| Ниацин (ниацинамид) (B3) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 10 мг | 588% |
| Фолат (100 мкг фолиевой кислоты) | 170 мкг DFE | 43% |
| Витамин B12 (циакобаламин, метилкобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 20 мг | 400% |
| Холин (битартрат холина) | 5 мг | < 1% |
| Кальций (карбонат кальция, цитрат кальция, аскорбат кальция) | 25 мг | 2% |
| Железо (пирофосфат железа) | 5 мг | 28% |
| Йод (органические водоросли) | 5 мкг | 3% |
| Магний (оксид магния) | 15 мг | 4% |
| Цинк (цитрат цинка) | 5 мг | 45% |
| Селен (селенометионин) | 20 мкг | 36% |
| Медь (цитрат меди) | 0,25 мг | 28% |
| Марганец (цитрат марганца) | 0,25 мг | 21% |
| Хром (пиколинат хрома) | 25 мкг | 21% |
| Калий (карбонат калия) | 10 мг | < 1% |
| Витамин К (менахинон-7) (К-2) | 10 мкг | * |
| Инозитол | 5 мг | * |
| ПАБК (в виде парааминобензойной кислоты) | 5 мг | * |
| Лютеин (в виде экстракта цветков бархатцев) | 0,5 мг | * |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (Содержит биофлавоноиды апельсина, лимона и грейпфрута) | 15 мг | * |
| Ecoganic ™, травы и суперфуды Экстракт виноградных косточек, органическая спирулина (цельная), органический элеутерококк (корень) и органический имбирь (корень) | 66 мг | * |
| Овощи и зелень Ecoganic ™ Органический шпинат, органическая капуста, органическая свекла, органические томаты, органический сельдерей, органическая петрушка, органический красный перец, органический зеленый перец, органический чеснок, органические ростки пшеницы, органические ростки ячменя и органическая пророщенная капуста | 18 мг | * |
| Ecoganic ™ Суперфрукты Органическое яблоко, органический банан, органический гранат, органическая цедра апельсина, органическая цедра лимона, органический персик, органический ананас, органическое манго, органический виноград и органические асаи | 20 мг | * |
| Пищеварительные ферменты Амилаза, глюкоамилаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целлюлаза, бромелаин, папаин, лактаза, липаза, пектиназа [с фитазой] и инвертаза | 20 мг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена | ||
