О продукте
Описание
- Sun Food Energy®
- Без железа и йода
- Вегетарианская формула
- Прием 1 раз в день
- Пищевая добавка
Рекомендации по применению
Принимать по одной (1) вегетарианской капсуле в день во время еды.
Ингредиенты
Капсула из растительной целлюлозы, альгинат натрия, крахмал, изолированный белок из сои, целлюлоза, стеарат магния и диоксид кремния.
Предупреждения
Хранить в сухом прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Не следует использовать продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Перед началом применения следует проконсультироваться с врачом.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 вегетарианская капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (100% в виде бета-каротина)(источник 10 000 МЕ витамина A) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) (D2)(источник 400 МЕ витамина D) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа токоферила природного происхождения)(источник 100 МЕ витамина Е) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата, витамина B1) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида, витамина В3) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% |
| Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, цитрата) | 20 мг | 2% |
| Магний (в виде оксида и цитрата магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (в виде пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде селенометионина) | 70 мкг | 127% |
| Медь (в виде глюконата и цитрата меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (в виде цитрата молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 20 мг | < 1% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 15 мг | 3%* |
| Инозитол | 25 мг | * |
| Бор (в виде комплекса цитрата бора) | 50 мкг | * |
| Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 24 мкг | * |
| Смесь Bio-Rose™ (комплекс биофлавоноидов лимона, вишня ацерола, шиповник, комплекс гесперидина и концентрат рутина) | 50 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
