Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
О продукте
Описание
- Идеальная мультивитаминная добавка с концентрированными цельными продуктами, витаминами D3, K2 и антиоксидантами
- Поддержка иммунной системы
- Заряд энергии
- Поддержка суставов
- Антиоксидантная защита
- С восхитительным вкусом тропических фруктов
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Вегетарианский продукт
- Не содержит глютена
- Без ГМО
- Удобный флакон с защитой от протекания
Питательная поддержка для защиты от свободных радикалов, природной выработки энергии и хорошего общего самочувствия.
Source of Life GOLD@ — самая восхитительная в мире цельнопищевая добавка, богатая мультивитаминами, минералами и ферментами. Фактически, это золотой стандарт среди натуральных добавок. Source of Life GOLD поддерживает общее здоровье и жизненную силу организма благодаря еще большему количеству восстанавливающих питательных веществ, которые сделали Source of Life ведущую добавку для выработки энергии и здоровья.
Аппетитная жидкая добавка Source of Life GOLD со вкусом тропических фруктов:
- Необходимые витамины и минералы
- Содержит мощные антиоксиданты: асаи, транс-ресвератрол, МСМ и коэнзим Q10
- 1000 МЕ витамина D3 и 100 мкг витамина K
- Разноцветные фрукты и овощи
Рекомендации по применению
Хорошо встряхните перед использованием. В качестве пищевой добавки принимайте 1 жидк. унция (прибл. две столовые ложки или один колпачок [прибл. 30 мл]) один раз в день. Имеет прекрасный вкус прямо из бутылки или смешайте с любимым напитком.
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
Ингредиенты
Очищенная вода, фруктоза, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, растительный глицерин, ксантановая камедь, бензоат натрия (для сохранения свежести), сорбат калия (сохраняет свежесть), аскорбил пальмитат.
Не содержит молока, яиц, рыба, моллюсков и ракообразных, древесных орехов, арахис, пшеницы, сои и кунжута.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 столовые ложки или 1 колпачок (1 жидк. унция) (30 мл) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 40 | |
Всего углеводов | 11 г | 4%** |
Пищевая клетчатка | < 1 г | 2%** |
Всего сахара | 5 г | † |
Содержит 5 г добавленного сахара | 10%** | |
Витамин A (в виде пальмитата и бета-каротина) | 840 мкг RAE (2800 МЕ) | 93% |
Витамин D (в виде холекальциферола) (веганский витамин D3) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
Витамин K (в виде филлохинона) | 50 мкг | 42% |
Рибофлавин (витамин B2) | 26 мг | 2000% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг NE | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 10 мг | 588% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 708 мкг DFE (425 мкг L-метилфолата) | 177% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин | 100 мкг | 333% |
Холин (в виде битартрата) | 13 мг | 2% |
Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде цитрата) | 25 мг | 6% |
Цинк (в виде глюконата) | 7,5 мг | 68% |
Селен (в виде селенометионина) | 25 мкг | 45% |
Медь (из медного хлорофиллина натрия, полученного из листьев шелковицы) | 3 мг | 333% |
Марганец (в виде глюконата) | 2 мг | 87% |
Хром (в виде пиколината) | 20 мкг | 57% |
Витамин K (в виде менахинона-7) | 50 мкг | † |
Разноцветная смесь цельных пищевых продуктов Смесь зеленых и красных цельных продуктов фруктоолигосахариды (ФОС), сухой рисовый сироп из коричневого риса, морковь, плоды гуавы, плоды персика, плоды клубники, плоды арбуза, плоды мангустина, апельсиновый сок, лист капусты, плоды вишни (Prunus cerasus), плоды абрикоса, плоды красного винограда (без спирта) , плоды черники, черная малина, соцветие брокколи, огурец, зеленые кофейные зерна, плоды оливы, ягоды можжевельника, листья кактуса нопал, гороховый белок, плоды красной малины, корень фиолетовой моркови, листья шпината, листья чабреца, вишня (Prunus serotina), яблочный пектин, экстракт виноградных косточек, листья базилика священного, томатный сок, клюквенный сок, лист зеленого чая (без кофеина), виноградная кожура, плоды яблока Смесь цельнопищевых фитоводорослей Запатентованный комплекс хлорофилла (из хлорофиллина натрия, полученного из листьев шелковицы, и спирулины), водоросли спирулина (Spirulina platensis), красные водоросли (Lithothamnion calcareum), хлорелла Смесь цельных пищевых продуктов Blue агавы (сок растения), мальпигии (Malpighia glabra), плоды инжира, плоды голубики, стручки рожкового дерева, цветок гибискуса, листья капусты, плоды чернослива, плоды шиповника, плоды брусники, плоды бузины, плоды ежевики, плоды сливы, ягоды асаи , плоды граната, ягоды годжи, маракуйя, виноградный сок Смесь цельных пищевых продуктов с белым банан, финик, корень пастернака, белок чиа, модифицированный цитрусовый пектин, цедра лимона, бамбук, корень хрена, клетчатка корня цикория, клетчатка корня конжака, акация, фасоль, рисовая шелуха, шалфей, крахмал из корня тапиоки, цветная капуста, луковица, артишок, репа, лист белого чая, клубень картофеля Желтая цельнопищевая смесь плоды ананаса, плоды манго, плоды мандарина, плоды грушевого сока, амла, яблочный уксус, корица, гвоздика, семена фенхеля, хмель, киви, лемонграсс, орегано, семена тыквы, розмарин, жеруха, грейпфрут, дыня | 760 мг | † |
Аминокислоты Заменимые и заменимые аминокислоты из водоросли спирулины и цельнопищевых фитоводорослей (содержит L-изолейцин, L-валин, L-глицин, L-лизин, L-серин, L-фенилаланин, L-треонин, L-пролин, L- тирозин, L-цистеин, L-гистидин, L-метионин | 2000 мкг | † |
Инозитол | 30 мг | † |
Экстракт корня женьшеня обыкновенного (Panax ginseng) | 25 мг | † |
Транс-ресвератрол (из корня рейнутрии японской [Polygonum cuspidatum]) | 25 мг | † |
Смесь жирных кислот омега из цельных продуктов (содержит 13 мг натуральных омега-3, омега-9 и других полезных жирных кислот) (из льняного семени, спирулины, порошка подсолнечного масла, сока черной смородины, бурачника) | 25 мг | † |
Богатая ферментами цельнопищевая смесь плоды ананаса, плоды папайи, куркума, листья петрушки | 25 мг | † |
смесь биофлавоноидов, антиоксидантов и цельных пищевых продуктов : активные флаванолы, флаваноны, флавоны и нарингин (плоды апельсина [Citrus sinensis]); гесперидин (из цельных плодов апельсина [Citrus sinensis]); кверцетин (Dimorphandra mollis) и рутин (Sophora japonica), альфа-липоевая кислота, R-липоевая кислота, глутатион, МСМ (метилсульфонилметан) | 25 мг | † |
Коэнзим Q10 | 10 мг | † |
Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков бархатцев) | 3 мг | † |
Ликопин (активный каротиноид из томатов) | 2,5 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |