Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
О продукте
Описание
- С Metafolin® L-5-MTHF
- Без глютена и ГМО
- Пищевая добавка
- ChromeMate®
- HMRlignan ™
- FloraGLO®
- Cran-Max®
- Комплекс с куркумином Curcumin C3 Complex®
- Optisharp®
- Kaneka Q10®
Каждый пакет содержит
- Питательные вещества для женщин | 3 вегетарианские капсулы
- Основные ЭПК и ДГК | 1 мягкая капсула
- Витамин D3 | 1 вегетарианская капсула
- Кальций (цитрат) | 2 вегетарианские капсулы
- Асаи) | 1 вегетарианская капсула
- CoQ10 | 1 вегетарианская капсула
Комплексный ежедневный пакет, содержащий основные питательные вещества, кальций, витамин D3, коэнзим Q10, рыбий жир и асаи
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать по 1 пакетику в день (9 капсул) во время еды.
Ингредиенты
Вегетарианская капсула (целлюлоза, вода), желатиновая капсула (желатин, глицерин, вода), гипоаллергенная растительная клетчатка (целлюлоза), аскорбил пальмитат, клюквенная клетчатка, клюквенное масло, гуаровая камедь, подсолнечный лецитин.
Содержит рыбу (анчоусы, сардины, макрель).
Предупреждения
Принимать во время еды. Если у вас проблемы с печенью, перед применением проконсультируйтесь с врачом. Кумадин (варфарин) может противопоказать прием витамина К. Если вы беременны или кормите грудью, страдаете каким-либо заболеванием или принимаете какие-либо лекарства, в частности препараты для разжижения крови, перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Хранить в недоступном для детей месте.
Этот продукт был опечатан для вашей безопасности. Не используйте, если упаковка или ее содержимое открыты или повреждены.
Содержимое может не заполнять упаковку в соответствии с требованиями маркировки. Ориентируйтесь на указанное количество.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 пакетик (9 капсул) | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 1% ^ |
Холестерин | < 5 мг | < 2% |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1,125 мкг | 125% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 125 мг | 139% |
Витамин D (в виде холекальциферола) (D3) | 37,5 мкг (1500 МЕ) | 188% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола и натуральных токоферолов) | 34 мг | 223% |
Витамин К (в виде витамина K1) | 50 мкг | 42% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) (B1) | 12,5 мг | 1042% |
Рибофлавин (в виде витамина B2 и 28% рибофлавина 5 'фосфата (активированного B2)) | 17,35 мг | 1335% |
Ниацин (в виде ниацина и 67% никотинамида) | 37,5 мг | 234% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) и 40% пиридоксаль-5 'фосфата (активированный B6) | 10,4 мг | 612% |
Фолат (в виде Metafolin®, L-5-MTHF) | 667 мкг DFE (400 мг L-5-MTHF) | 167% |
витамина B12 (в виде метилкобаламина); | 250 мкг | 10 417% |
Биотин | 1000 мкг | 3333% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) (B5) | 25 мг | 500% |
Холин (в виде битартрата холина) | 20 мг | 4% |
Кальций (в виде цитрата кальция) | 500 мг | 38% |
йодин (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде цитрата магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 7,5 мг | 68% |
Селен (в виде селенометионина) | 100 мкг | 182% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде полиникотината хрома) | 100 мкг | 286% |
Калий (в виде цитрата калия) | 50 мг | 1% |
Бор (в виде глицината бора) | 1 мг | * |
Ванадий (в виде бис-глицинато оксованадия) | 50 мкг | * |
Запатентованная смесь каротиноидов (в виде лютеина, ликопина, зеаксантина) | 212 мкг | * |
инозитол. | 62,5 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 37,5 мг | * |
Коэнзим Q10 | 60 мг | * |
®FloraGLO лютеин | 3 мг | * |
Зеаксантин | 500 мкг | * |
Концентрат красного винограда (Vitis vinifera) (цельные плоды) (стандартизированный до содержания полифенолов 25%) | 50 мг | * |
Экстракт косточек винограда (Vitis vinifera) (стандартизирован до 92% полифенолов) | 50 мг | * |
Экстракт целого плода граната (Punica granatum) (стандартизированный до содержания 40% пуникозидов) | 50 мг | * |
Клюква (Vaccinium macrocarpon), концентрат (плоды) | 60 мг | * |
Экстракт пальмы ассай (Açai) (Euterpe oleracea) (цельные плоды) | 600 мг | * |
Экстракт черники (Vaccinium angustifolium) (плоды) | 15 мг | * |
HMRlignan ™ (содержащий 7-гидроксиматаирезинол) (из древесины сучков ели европейской) | 5 мг | * |
Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis), стандартизированный до 65% всех чайных катехинов и 23% эпигаллокатехина (EGCG). | 50 мг | * |
Экстракт корня куркумы (Curcuma longa) (стандартизированный до содержания 95% куркуминоидов) | 50 мг | * |
Кальций-d-глюкарат | 25 мг | * |
Экстракт корня родиолы розовой (Rhodiola rosea) (стандартизированный до содержания 3% розавинов и 1% салидрозида) | 50 мг | * |
Экстракт листьев мелиссы лекарственной (Melissa officinalis) (стандартизированный до содержания 5% розмариновой кислоты) | 25 мг | * |
Концентрат рыбьего жира (из анчоусов, сардин, скумбрии) предоставление: | 1000 мг | * |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 300 мг | * |
ДГК (докозагексаеновая кислота) | 200 мг | * |
* Суточная норма не определена. ^ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |