Информация о продукте
Обзор
- 25 лет отличного вкуса
- Оригинальное
- Энергия
- Пищеварение
- иммунитет;
- Долголетие
- Бренд № 1 по рекомендациям врачей
- Лучший вкус
- Пищевая добавка
- Вегетарианский
- Без глютена
- Без молочных продуктов
- Кофеин
- Без добавления сахара
- Регистрация cGMP
- Протестировано сторонней организацией
- Не содержит ГМО
Порошок, богатый питательными веществами и антиоксидантами изготовлено из натуральных фруктов и овощей, которые помогают питать весь организм.
Вкусный напиток, который легко смешивать без добавленного сахара и без неприятного травяного вкуса, который характерен для большинства зеленых порошков.
Обогащен бета-глюканом, запатентованная USDA овсяная клетчатка, которая может улучшить здоровье сердца.
Содержит 49 различных суперфудов которые проходят естественную распылительную сушку при низкой температуре, что гарантирует сохранение неповреждённости и биодоступности всех важных питательных веществ.
Подходит для чувствительных желудков поскольку она содержит пищеварительные ферменты, пробиотики и клетчатку для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Характеристики
- В продаже начиная с: 08.2017
-
Вес отправления:
0,38 кг
Вес отправления
Вес отправления включает в себя товар, защитный материал и упаковочную коробку. Кроме того, вес отправления может быть отрегулирован по габаритному весу (длина, ширина и высота) коробки. Важно отметить, что некоторые виды продуктов (например, стеклянные контейнеры, жидкости, хрупкие товары, охлажденные или поставляемые со льдом) часто требует больше защитного упаковочного материала. Таким образом, эти товары будут иметь больший вес отправления по сравнению с товарами, не требующими тщательной упаковки. - Код товара: GRF-00137
- UPC: 819354001379
- Количество в упаковке: 299 г
- Размеры: 14,9 x 9,1 x 9,1 см , 0,38 кг
Рекомендации по применению
Налейте 180-240 мл (6-8 унций) холодной воды в шейкер для коктейлей, добавьте одну мерную ложку порошка из зелени, встряхните и наслаждайтесь! Идеально подходит для начала утра или в любое время.
Ингредиенты
Натуральный ароматизатор, порошок из семян гуаровой камеди, ребаудиозид А (из экстракта листьев стевии).
Предупреждения
Продукт продается по весу, а не по объему.
Возможна небольшая усадка продукта.
Запечатано для вашей защиты. Не используйте, если защитная пленка на крышке повреждена или отсутствует.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 9,97 г (прибл. 1 мерная ложка) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы* | |
| Калории | 40 | |
| Общее количество жиров | 1 г | 1%* |
| Всего углеводов | 6 г | 2%* |
| Пищевые волокна | 3 г | 11%* |
| Общее содержание сахара | <1 г | † |
| Белок | 2 г | |
| Фолат (в виде (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты глюкозаминовой соли) (Quatrefolic®) | 425 мкг DFE | 106% |
| Железо | 2,17 мг | 12% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Калий | 150 мг | 3% |
| Органический порошок из шоколадных зерен, обработанный щелочью | 4,3 г | † |
| Порошок из овсяных отрубей Nutrim® | 1 г | † |
| Смесь органических овощей Порошок из корнеплода органической моркови, порошок из листьев органической брокколи, порошок из луковиц органической цветной капусты, порошок из листьев органического шпината, порошок из листьев органической петрушки, порошок из листьев органической кудрявой капусты | 750 мг | † |
| Подсолнечный лецитин в порошке | 750 мг | † |
| Порошок из отрубей бурого риса | 300 мг | † |
| Органический порошок из спирулины | 200 мг | † |
| Комплекс из смеси ферментов бромелаин, папаин, протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза, лактаза | 200 мг | † |
| Смесь пребиотиков и пробиотиков инулин, ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus), бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum), лактобактерии казеи (Lactobacillus casei), лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | 200 мг | † |
| Порошок из плодов киви (Actinidia delicosa) | 200 мг | † |
| экстракт листьев зеленого чая | 120 мг | † |
| порошок из яблока | 100 мг | † |
| Порошок из листьев органического хрена (моринга) | 100 мг | † |
| Экстракт семян расторопши | 75 мг | † |
| Порошок из плодов органической ацеролы | 70 мг | † |
| Порошок из ростков органического ячменя | 50 мг | † |
| Порошок из органической хлореллы с разрушенной клеточной стенкой | 50 мг | † |
| Порошок из корнеплода органической свеклы | 50 мг | † |
| Кверцетина дигидрат | 50 мг | † |
| Порошок из органической коры кассии | 50 мг | † |
| Порошок из плодов органической клубники | 50 мг | † |
| Порошок из плодов органической папайи | 50 мг | † |
| Порошок из семян льна BevGrad® Xtrasmooth | 50 мг | † |
| Экстракт корня рейнутрии японской | 50 мг | † |
| Порошок из плодов винограда (Vitis labrusca) | 25 мг | † |
| Порошок из корня американского женьшеня | 25 мг | † |
| Экстракт корня куркумы | 20 мг | † |
| порошок из плодов органической малины | 20 мг | † |
| Порошок из плодов органического шиповника | 20 мг | † |
| Порошок из органических ягод клюквы | 20 мг | † |
| Органический порошок из ягод голубики | 18 мг | † |
| Порошок из органических бурых водорослей | 15 мг | † |
| Порошок из плодов органической капусты и пальмы | 10 мг | † |
| Порошок из органических плодов годжи | 10 мг | † |
| Порошок из плодов органической сливы | 10 мг | † |
| Порошок из органических плодов винограда | 10 мг | † |
| Порошок из плодов органической вишни | 10 мг | † |
| Порошок из плодов органического томата | 10 мг | † |
| Органический порошок из плодов нони | 10 мг | † |
| Порошок из плодов органического граната | 10 мг | † |
| Порошок из плодов органического мангостана | 10 мг | † |
| Порошок из плодов органической ежевики | 10 мг | † |
| Порошок из плодов органического лимона | 10 мг | † |
| Порошок из листьев эруки (Eruca sativa) | 10 мг | † |
| Порошок из листьев артишока | 10 мг | † |
| Порошок из корня органической ашваганды | 10 мг | † |
| Порошок из листьев органического алоэ вера | 5 мг | † |
| Экстракт корня солодки | 5 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
