О продукте
Описание
- Соус 4 литра
- Не содержит арахиса
- Не содержит древесных орехов
- Кошерный продукт
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Семейное предприятие
Состав набора:
- Радужный попкорн, уникальная смесь, 4 унции
- Красный попкорн, без шелухи, 4 унции
- Попкорн с грибами, леденцы в шариках, 4 унции
- Синий попкорн, немного слаще, 4 унции
- Белый попкорн, без упаковки, 4 унции
- Фиолетовый попкорн, нежный, без шелухи, больше антиоксидантов, 4 унции
- Сливочное масло, солонка, 6 унций
Наслаждайтесь вкусным попкорном с семейной фермы Lehman.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность Попкорн | ||
| Порций в упаковке: 18 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 5 мг | 0% |
| Железо | 3,5 мг | 20% |
| Калий | 237 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Пищевая ценность Масляная соль | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (1,5 г) | ||
| Порций в упаковке: 85 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0,037 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0,023 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 0,07 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 590 мг | 25% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | < 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | 0% |
| Не является существенным источником витамина D, кальция, железа и калия. | ||
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
