О продукте
Описание
- Пищевая добавка
- Вегетарианский продукт
- Не содержит глютена
- TRAACS ™
Полноценная формула для беременных и кормящих матерей содержит витамины группы B, бис-гилцинат железа и пробиотики для поддержки здоровой беременности и кормления грудью, а также функций пищеварения.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать по 2 капсулы в день или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
Ингредиенты
Растительная целлюлоза (капсула), микрокристаллическая целлюлоза, вегетарианский лейцин.
Предупреждения
Цвет данного продукта может меняться в зависимости от цвета ингредиентов природного происхождения.
Случайная передозировка железосодержащих продуктов - основная причина отравлений со смертельным исходом у детей в возрасте до 6 лет. Храните продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом и прохладном месте.
Продукт содержит ингредиенты, которые могут оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему. Законопроект 65 штата Калифорния.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 капсулы | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| Количество в 1 порции | Взрослые и дети 4+% от суточной нормы | Для беременных и кормящих женщин% от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина и ретинилпальмитата) | 1200 мкг | 133% | 92% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% | 50% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 30 мкг (1200 МЕ) | 150% | 200% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферила сукцината) | 20,1 мг | 134% | 106% |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 67% | 89% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 10 мг | 833% | 714% |
| Рибофлавин | 10 мг | 769% | 625% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% | 111% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 15 мг | 882% | 750% |
| Фолиевая кислота (в виде L-метилтетрагидрофолата кальция) | 540 мкг DFE | 135% | 90% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% | 3571% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% | 857% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 143% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 25 мг | 5% | 5% |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 25 мг | 2% | 2% |
| Железо (в виде хелата бисглицината железа) (Ferrochel ™) | 18 мг | 100% | 67% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% | 52% |
| Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 12% | 13% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% | 115% |
| Селен (в виде селенометионина) | 100 мкг | 182% | 143% |
| Медь (в виде хелата бисглицината меди) (TRAACS ™) | 1 мг | 111% | 77% |
| Марганец (в виде бисглицината марганца Хелат) (TRAACS ™) | 2 мг | 87% | 77% |
| Хром (в виде полиникотината Cr) | 100 мкг | 286% | 222% |
| Молибден (в виде глицината молибдена Хелат) (TRAACS ™) | 75 мкг | 167% | 150% |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | 200 мг | * | * |
| Экстракт корня имбиря (Zingiber officinale) 4: 1 | 50 мг | * | * |
| Инозитол | 10 мг | * | * |
| Витамин К2 (в виде менахинона) | 25 мкг | * | * |
| * Суточная норма не определена. | |||
