О продукте
Описание
- Витамины и минеральные травы на растительной основе
- 18 млрд пробиотиков
- Оптимальный источник щелочи
- Супер-вкусный суперпродукт
- Не содержит глютена
- Без ГМО
- Веганский продукт
- Необработанный продукт
- Лучшая дегустация
- 5 порций фруктов и овощей
38 полезных для здоровья ингредиентов
Macro Greens® - это источник антиоксидантов для поддержания хорошего здоровья.
- Поддерживает хорошее самочувствие
- Мягкая детоксикация и очищение
- Фитонутриентный суперфуд!
Нет
- Консервантов
- Пшеница / глютен
- Искусственных красителей
Рекомендации по применению
Смешайте 1 ст. Л. С 10–12 унциями вашего любимого не цитрусового сока, воды, смузи или протеинового коктейля. Для лучшего вкуса смешайте с 3/4 отфильтрованной воды и 1/4 яблочного сока. Наслаждайтесь ежедневно!
Ингредиенты
Натуральные ароматизаторы.
Предупреждения
Перед применением проконсультируйтесь с лечащим врачом. При появлении, ухудшении или сохранении симптомов расстройства пищеварения (например, диареи) более 3 дней следует прекратить прием и обратиться к врачу.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: прибл. 1 ст. л. (9,4 г) | |||
| Порций в упаковке: прибл. 12 | |||
| Количество в 1 порции | Av. Кол-во в 100 г | 9,4 г % от суточной нормы | |
| Калории | 40 калорий (167 К) | 1776 кДж | |
| Всего жиров | 1,5 г | 16 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | 0% |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0% |
| Натрий | 40 мг | 426 мг | 2% |
| Всего углеводов | 6 г | 64 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 11 г | 5% |
| Сахар | 2 г | 21 г | ** |
| Белок | 1 г | 11 г | 2% |
| Витамин A | 450 МЕ | 4787 МЕ | 8% |
| Витамин B12 (метилкобаламин)/витамин B12 (метилкобаламин) | 3 мкг | 32 мкг | 50% |
| Комплекс витаминов C | 475 мг | 5053 мкг | 790% |
| Витамин E (натуральный d-альфа токоферил сукцинат) | 100 МЕ | 1064 МЕ | 330% |
| цитрат кальция | 17 мг | 181 г | 2% |
| глицинат магния | 3 мг | 32 мг | 1% |
| Железо | 1,4 мг | 15 мг | 8% |
| Суперфуды, богатые питательными веществами | 1735 мг | ** | |
| Сертифицированный порошок из сока органических ростков ячменя | 1250 мг | ||
| Сертифицированный порошок из органической спирулины | 300 мг | ||
| измельченные хлореллой клетки (100 мг) | 100 мг | ||
| Порошок из шпината с октакозанолом, триаконтанолом, гексакозанолом и запатентованной смесью тетракозанола | 85 мг | ||
| Запатентованная смесь адаптогенных и метаболических трав | 2808 мг | ||
| Лецитин в порошке, не содержит 99% масел (без ГМО) | |||
| Красная малина | |||
| Порошок из стеблей хвоща | |||
| Корень солодки | 55 мг | ||
| Имбирь в порошке (сублимированный) | |||
| Порошок из сока петрушки | |||
| Корень элеутерококка | |||
| Сума | |||
| Астрагал перепончатый (Astragalus membranicus) | |||
| Эхинацея узколистная (Echinacea angustifolia) | 35 мг | ||
| Дамиана | 35 мг | ||
| Минимальное количество немолочных пробиотических культур Организмы (при производстве) | 18 млрд единиц | ||
| Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) и болгарская палочка (Lactobacillus acidophilus) | |||
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | |||
| Бифидобактерии лонгум и бреве (Bifidobacterium longum) | |||
| Запатентованная смесь трав для гармонии и поддержки | 1475 мг | ||
| Алоэ вера | 600 мг | ||
| Порошок из жерухи | |||
| порошок из моркови | |||
| Порошок из сока юкки | |||
| Порошок из корнеплода свеклы | |||
| стевия (Stevia rebaudiana) | |||
| Dulse | |||
| Порошок из опунции (нопал) | |||
| Запатентованная смесь антиоксидантов | 1430 мг | ** | |
| Ягоды ацеролы | |||
| Биофлавоноиды | |||
| Силимарин | 35 мг | ||
| Зеленый чай | 30 мг | ||
| Виноградные косточки | 30 мг | ||
| Рутин | |||
| гинкго билоба | 10 мг | ||
| Запатентованная смесь с натуральной клетчаткой | 1430 мг | ||
| Яблочный пектин | |||
| Яблочная клетчатка | |||
| Сертифицированная органическая мука из семян льна | |||
| Натуральные растительные ферменты | 200 мг | ** | |
| Протеаза | |||
| Липаза | |||
| Амилаза | |||
| Целлюлаза | |||
| % от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||
