О продукте
Описание
- Пищевая добавка
- Без глютена и вспомогательных веществ
- Quatrefolic
- Производится на предприятии, имеющем регистрацию GMP
Рекомендации по применению
Принимать по одной (1) капсуле в день во время еды или в соответствии с рекомендациями врача.
Ингредиенты
Капсула из растительной целлюлозы. Витамин E получен из соевого масла.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы | |
| Витамин A (5000 МЕ в виде натуральных смешанных каротеноидов и 3000 МЕ в виде пальмитата) | 2400 мкг RAE | 267% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбил пальмитата) | 150 мг | 167% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг МЕ | 125% |
| Витамин E (100 МЕ в виде кислотного сукцината d-альфа токоферила и смешанных токоферолов) | 67 МЕ | 447% |
| Витамин K (в виде K1 и K2 M7) | 100 мкг | 83% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина 5-фосфата) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 100 мг ниацинового эквивалента | 625% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль 5-фосфата) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (400 мг в виде глюкозаминовой соли из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты) | 667 мкг фолатного эквивалента | 167% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 200 мкг | 667% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 100 мг | 2000% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде ниацината хрома) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде глицината молибдена) | 50 мкг | 111% |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | * |
| Бор (в виде цитрата бора) | 1 мг | * |
| Ванадий (в виде сульфата ванадия) | 50 мкг | * |
| * Суточная норма для этого ингредиента не определена. | ||
