Информация о продукте
Обзор
- Поддерживает энергетический метаболизм, работу сердца и мышц
- Ультраэффективные витамины группы B и 6 растительных смесей
- Мультивитаминная добавка
Полноценный мультивитаминный комплекс с 22 витаминами и минералами
- Не менее 200% от суточной нормы 12 витаминов и минералов на порцию из 3 таблеток
- Витамины и минералы для компенсации дефицита питательных веществ, включая активные формы метила B12 и метилфолата
- 6 растительных смесей, включая Daily Greens™, смесь грибов, омега 3/6/9 и цитрусовые биофлавоноиды
- 200 мг порошковых смесей Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ в 1 порции из 3 таблеток
- Без добавленного железа
Характеристики
- В продаже начиная с: 06.2007
-
Вес отправления:
0,21 кг
Вес отправления
Вес отправления включает в себя товар, защитный материал и упаковочную коробку. Кроме того, вес отправления может быть отрегулирован по габаритному весу (длина, ширина и высота) коробки. Важно отметить, что некоторые виды продуктов (например, стеклянные контейнеры, жидкости, хрупкие товары, охлажденные или поставляемые со льдом) часто требует больше защитного упаковочного материала. Таким образом, эти товары будут иметь больший вес отправления по сравнению с товарами, не требующими тщательной упаковки. - Код товара: NWY-14931
- UPC: 033674149317
- Количество в упаковке: 90 шт.
- Размеры: 12,4 x 7 x 6,9 см , 0,21 кг
Рекомендации по применению
Взрослым принимать по 3 таблетки в день, желательно во время еды. Не предназначено для детей. Не превышать рекомендуемую дозировку.
Ингредиенты
Целлюлоза, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, гипромеллоза, диоксид кремния, стеарат магния, глицерин, желатин, коричневый рис.
Не содержит глютена и искусственных красителей.
Предупреждения
Если вы беременны, кормите грудью или принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
Хранить в недоступном для детей месте. Безопасная пломба с внутренним уплотнением. Не используйте, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Флакон следует хранить с плотно закрытой крышкой. Хранить при комнатной температуре. Избегайте чрезмерного нагрева и попадания прямых солнечных лучей.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Преимущества пищевых добавок | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы† | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%† |
| Витамин A (67% [1809 мкг] бета-каротина и 33% [891 мкг] в виде ретинилацетата) | 2700 мкг | 300% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 900 мг | 1,000% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (в виде d-альфа токоферилсукцината) | 100 мг | 667% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 40 мкг | 33% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 15 мг | 1250% |
| Рибофлавин | 15 мг | 1154% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 40 мг | 250% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг | 1176% |
| Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (418 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 80 мкг | 3333% |
| Биотин | 33 мкг | 110% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 63 мг | 1260% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 30 мг | 5% |
| Кальций (в виде цитрата кальция, карбоната, d-пантотената кальция) | 325 мг | 25% |
| Йод (в виде йодида калия и из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 130 мг | 31% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 158 мкг | 287% |
| Медь (в виде хелата биглицината меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (в виде бисглицината марганца) | 5,8 мг | 252% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Смесь Daily Greens™: спирулина, бурые водоросли, ячмень (трава), кникус благословенный (стебель, лист, цветок), водоросли афанизоменон флос-акве (Aphanizomenon flos-aquae), хлорелла, кинза (лист), одуванчик (надземные части), мелисса (листья), лемонграсс ( Cymbopogon citratus) (надземные части), крапива (вида Urtica) (листья), подорожник (листья), пшеница (трава) | 400 мг | ** |
| Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: свекла, яблоко, гранат, морковь, апельсин, спаржа, брюссельская капуста, капуста, огурец, горох, груша, тыква, томат, голубика, банан, клюква, ананас, клубника, малина, асаи, слива, цветная капуста, вишня, виноград, брокколи , шпинат | 200 мг | ** |
| Смесь для здоровья сердца ягоды боярышника, экстракт корня рейнутрии японской, луковицы чеснока | 100 мг | ** |
| Смесь для защиты биомассы из мицелия грибов и примордия: Органический гриб | 100 мг | ** |
| Смесь семян омега-3/6/9: семена льна, семена подсолнечника | 100 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 60 мг | ** |
| Корень элеутерококка | 50 мг | |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Смесь пищеварительных ферментов Бетаина гидрохлорид, бромелаин, папаин | 35 мг | ** |
| Рутин (экстракт бутонов софоры японской [Sophora japonica]) | 25 мг | ** |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных) | 500 мкг | ** |
| † процент суточной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. ** Суточная норма не установлена. | ||
