Информация о продукте
Обзор
- Высокоэффективные витамины группы B
- Поддерживает энергетический метаболизм
- Полноценная мультивитаминная добавка
Содержит порошковые смеси овощей и фруктов Daily Greens™, Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (по 600 мг в каждой порции).
Максимальная эффективность при приеме 6 таблеток в день
Мультивитаминный комплекс в таблетках со смесями из пищевых продуктов, включая:
- Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™
- Смесь Daily Greens™ с аминокислотами
- Смесь для поддержки сердечно-сосудистой системы
- Смесь пищеварительных ферментов
- Смесь жирных кислот омега-3,6,9, полученных из семян
- Комплекс цитрусовых биофлавоноидов
- Защитная смесь из биомассы грибов
Комплексная питательная добавка содержит высокоэффективные витамины группы B, в том числе активную форму витамина B12 и фолат
Здоровье глаз: бета-каротин (витамин A), витамин C, витамин E, лютеин, цинк
Здоровье костей: кальций, фолат, магний, марганец, витамин D, витамин K
Здоровье сердца: витамины группы B, витамины C и E
Здоровая иммунная система: селен, цинк, витамины A, C, D
Энергетический метаболизм: витамины группы B
Здоровье кожи: витамины A, C, E и цинк
Мультивитамины Alive!® дарят вам заряд энергии, чтобы вы могли делать все, что вам важно! Получите максимум пользы от мультивитаминов, в состав которых входят эффективные витамины, минералы и пищевые смеси. Проживайте каждый день активно — с Alive!
Характеристики
- В продаже начиная с: 06.2007
-
Вес отправления:
0,13 кг
Вес отправления
Вес отправления включает в себя товар, защитный материал и упаковочную коробку. Кроме того, вес отправления может быть отрегулирован по габаритному весу (длина, ширина и высота) коробки. Важно отметить, что некоторые виды продуктов (например, стеклянные контейнеры, жидкости, хрупкие товары, охлажденные или поставляемые со льдом) часто требует больше защитного упаковочного материала. Таким образом, эти товары будут иметь больший вес отправления по сравнению с товарами, не требующими тщательной упаковки. - Код товара: NWY-15090
- UPC: 033674150900
- Количество в упаковке: 90 шт.
- Размеры: 12,4 x 7,4 x 7 см , 0,13 кг
Рекомендации по применению
Взрослым принимать по 6 капсул в день, желательно во время еды. Не предназначено для детей. Не превышать рекомендуемую дозировку.
Ингредиенты
Капсула на растительной основе (гипромеллоза), стеарат магния, желатина, коричневый рис.
Не содержит глютена, искусственных красителей и ароматизаторов.
Предупреждения
Не принимайте в период беременности или кормления грудью. Если у вас проблемы со свертываемостью крови или вы принимаете какие-либо лекарства, перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Хранить в недоступном для детей месте. Не используйте, если защитная пленка под защитным колпачком повреждена или отсутствует. Хранить с плотно закрытой крышкой. Хранить при комнатной температуре. Избегать воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 капсул | ||
| Порций в упаковке: 15 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%† |
| Витамин A (77% [3000 мкг] бета-каротина, 23% [891 мкг] ретинилацетата) | 3891 мкг | 432% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 134 мг | 893% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 125 мг | 781% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль 5-фосфата) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 400 мкг DFE 418 мкг [(6S)-5-метилтетрагидрофолата глюкозаминовой соли Quatrefolic®] | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 80 мкг | 3333% |
| Биотин | 33 мкг | 110% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 125 мг | 2500% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 30 мг | 5% |
| Кальций (в виде карбоната, цитрата, d-пантотената кальция) | 262 мг | 20% |
| Железо (в виде хелатного бисглицината железа) | 18 мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия и из порошка ламинарии) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде цитрата и оксида магния) | 125 мг | 30% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 158 мкг | 287% |
| Медь (в виде хелатного бисглицината меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (в виде хелатного бисглицината) | 5,8 мг | 252% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 50 мг | 1% |
| Смесь с аминокислотами Daily Greens™: спирулина, бурые водоросли, люцерна (листья, стебли, цветки), ячмень (ростки), кникус благословенный (стебли, листья, цветки), сине-зеленые водоросли (Aphanizomenon flos-aquae), хлорелла (микроводоросли), кориандр (листья), одуванчик (надземные части), мелисса натуральная (листья), лемонграсс (Cybopogon citratus), крапива (рода Urtica) (листья), подорожник (листья), пшеница (ростки) | 400 мг | ** |
| Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: голубика, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, томат, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат | 200 мг | ** |
| Смесь для сердца: боярышник (ягоды), экстракт горца японского (корень), стандартизованный до 50% ресвератрола (5 мг), коэнзим Q10 (убихинон 10) | 100 мг | ** |
| Смесь пищеварительных ферментов Концентрированная смесь ферментов (протеаза I, протеаза II, амилаза, лактаза, пептидаза, целлюлаза, инвертаза, альфа-галактозидаза, липаза), бетаин гидрохлорид, бромелаин, папаин | 100 мг | ** |
| Смесь из биомассы мицелия и примордия грибов: органический рейши (Ganoderma lucidum), органический шиитаке (Lentinula edodes), органическая вешенка (Pleurotus ostreatus), органический опенок зимний (Flammulina velutipes), органический гриб-баран (Grifola frondosa), органический ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus), органический трутовик лиственничный (Fomitopsis officinalis), органическая чага (Inonotus obliquus), органический агарик бразильский (Agaricus brasiliensis/blazei), органический трутовик разноцветный (Trametes versicolor), органический санхван (Phellinus linteus), органическая грифола зонтичная (Grifola umbellata) | 100 мг | ** |
| Смесь омега-3/6/9 жирных кислот из семян: порошок из льняного семени, порошок из семян подсолнуха | 100 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) является источником гесперидина, нарингина, нарирутина, эриоцитрина, флавонолов и флавонов | 60 мг | ** |
| Женьшень (корень) | 50 мг | ** |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Экстракт рутина (из софоры японской) (бутоны) | 25 мг | ** |
| Лютеин (из экстракта бархатцев мелкоцветных) | 500 мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
