О продукте
Описание
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Растительный протеин
- Вегетарианский продукт
- Натуральная соя без ГМО
- Полезный продукт
Порошок NaturesPlus с печеньем и кремом SPIRU-TEIN содержит уникальную смесь ингредиентов, включая...
- Улучшенная смесь растительных белков: соя, горох, рис
- 100% от суточной нормы большинства витаминов
- Широкий профиль жизненно важных минералов
- Питательные вещества для энергии: Высококачественный растительный протеин
- Ферменты: бромелаин и папайя
- Очищающие ингредиенты: хлорофиллин
SPIRU-TEIN — научно разработанный продукт с изолятами соевого протеина, получаемыми только из генетически немодифицированной сои (без ГМО) — так, как создала природа.
25 г соевого протеина в день в рационе с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск сердечных заболеваний. Одна порция SPIRU-TEIN содержит более 6,25 г соевого протеина.
Рекомендации по применению
Добавьте 35 г (прибл. одна мерная ложка с горкой, входит в упаковку) порошка спирутеин для печенья и сливок в 8–10 жидк. унция воды, молока или другой жидкости на ваш выбор и смешайте (или взболтайте) до однородности.
Для достижения наилучших результатов: осторожно перемешайте, не используйте блендер.
Ингредиенты
Запатентованная смесь растительных белков без ГМО (соя [изолированный соевый белок и ферментированная соя], гороховый и рисовый протеин), крошка из печенья и какао ([пшеничная мука (ниацин, восстановленное железо, тиамина мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), сахар, какао, соль, натуральные ароматизаторы, бикарбонат натрия]), фруктоза, натуральные ароматизаторы, олигофруктоза, дикальций фосфат, ксантановая камедь без ГМО, гуаровая камедь, цитрат калия, микрокристаллическая целлюлоза, подорожник, оксид магния, аскорбиновая кислота, спирулина, d-альфа токоферилацетат, битартрат холина, инозитол, никотинамид, пальмитат витамина A, яблочный пектин, оксид цинка, биотин, фумарат железа, пантотенат кальция, веганский холекальциферол, сульфат марганца, лецитин, биофлавоноиды лимона, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, хлорофиллин, папайя, тиамина гидрохлорид, кальций-L-5-метилтетрагидрофолат, йодид калия, фруктоолигосахариды (ФОС), бромелаин, хлорид хрома, молибдат натрия, селенит натрия, метилкобаламин... и ЛЮБОВЬ.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не предназначен для использования в качестве единственного источника пищевых калорий.
Примечание. Данный продукт продается по весу, а не по объему. Во время транспортировки и доставки может произойти усадка продукта.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: прибл. 1 мерная ложка с горкой (35 г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 1 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансжиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 130 мг | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 16 г | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего сахара | 10 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержит 10 г добавленного сахара | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белки | 14 г | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин D (D3) (800 МЕ) | 20 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 300 мг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 4,5 мг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий | 150 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин A (5000 МЕ) | 1500 мкг RAE | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин C | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин E (30 МЕ) | 20 мг | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиамин | 1,5 мг | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин | 1,7 мг | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниацин | 20 мг NE | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин B6 | 2 мг | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолат (400 мкг L-метилфолата) | 667 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 | 6 мкг | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биотин | 300 мкг | 1000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор | 200 мг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод | 150 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 80 мг | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк | 15 мг | 140% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селен | 21 мкг | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганец | 2 мг | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хром | 18 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молибден | 20 мкг | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холин | 21 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каждая порция спирутина также содержит: Инозитол | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
