О продукте
Описание
- Пищевая добавка
- Сертификат Clean Label Project®, не содержит пестицидов
- Albion Minerals®
- MicroActive®
- MecoBalactive®
- Quatrefolic®
- Ginfort®
- VitaMK7®
- VitaCholine®
- Emothion®
Seeking Health® Believe in Better®
Средство для поддержания нормальной фертильности, зачатия, беременности и грудного вскармливания, которому доверяют медицинские работники.
Рекомендации по применению
По мере необходимости принимать по 8 капсул в день отдельными порциями во время завтрака, обеда и полдника.Принимать продукт следует не позднее, чем за 5 часов до сна, так как его прием может оказать негативное воздействие на сон.Использовать в соответствии с рекомендациями медицинского работника.
Ингредиенты
Растительная капсула (гипромеллоза и вода), воск из рисовых отрубей, диоксид кремния.
Не содержит молочных продуктов, Яйца, рыба, моллюск, Орехи, Арахис, пшеница, соя, клейковина, кунжут, кукуруза, ГМО, искусственные красители, искусственных ароматизаторов.
Предупреждения
Хранить в закрытом виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Не следует использовать данный продукт, если внутренняя защитная пленка повреждена.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Факты о добавке | ||
| Размер порции: 8 капсул | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной нормы** | |
| Витамин A (в виде бета-каротина и ретинилпальмитата) | 1500 мкг RAE | 115% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 350 мг | 292% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг (4000 МЕ) | 667% |
| витамина E. (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) (novatol®) | 130 мг | 684% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 5 мг | 357% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина 5'-фосфата натрия) | 10 мг | 625% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 25 мг НЭ | 139% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксаль 5-фосфата) | 20 мг | 1,000% |
| Фолат [в виде Quatrefolic ® (6S)-5-метилтетрагидрофолат, соль глюкозамина и фолинат кальция] | 600 мкг DFE (353 мкг) | 100% |
| витамин B12 (в виде метилкобаламин и аденозилкобаламин) (Mecobalactive®) | 150 мкг | 5357% |
| Биотин | 500 мкг | 1,429% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 25 мг | 357% |
| Холин (в виде холина битартрата)(Vitacholine®) | 250 мг | 45% |
| Кальций (в виде дикальция малата) (Albion®) | 400 мг | 31% |
| Йод (йодид калия) | 250 мкг | 86% |
| Магний (в виде димагния малата) (Albion®) | 250 мг | 63% |
| Цинк (в виде хелата бисглицината цинка) (Альбион®) | 20 мг | 154% |
| Селен (в виде глицината селена Albion®) | 200 мкг | 286% |
| Медь (в виде хелатного бисглицината меди) (Albion®) | 0,75 мг | 58% |
| Марганец (в виде хелатного бисглицината марганца Albion®) | 2 мг | 77% |
| Хром (в виде хелатного никотинада глицината хрома) (Albion®) | 120 мкг | 267% |
| молибден (в виде хелатного глицината молибдена) (Albion®) | 100 мкг | 200% |
| Калий (в виде комплекса глицината калия) (Albion®) | 99 мг | 2% |
| Гидрохлорид бетаина | 250 мг | * |
| Инозитол | 450 мг | * |
| Экстракт корневища имбиря (Zingiber officinale) (Ginfort®) | 50 мг | * |
| Коэнзим Q10 (MicroActive®) | 50 мг | * |
| смешанные токоферолы | 45 мг | * |
| S-ацетил L-глутатион (Emothion®) | 20 мг | * |
| Лютеин | 5 мг | * |
| Зеаксантин | 5 мг | * |
| Бор (в виде борорганического глицина) (Albion®) | 1 мг | * |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) (vitaMK7®) | 100 мкг | * |
| ** Процент от суточной нормы для беременных и кормящих женщин. * Суточная норма не определена. | ||
