О продукте
Описание
- Без железа
- Комплексная формула на основе цельных продуктов
- Пищевая добавка
- Незаменимые витамины и минералы, а также эффективные ферменты и экстракты трав
- Цельная пищевая основа помогает улучшить суточное потребление фитонутриентов
- Безопасно и легко воздействует на желудок
- Качество, подтвержденное наукой с 1969 г.
Эта специальная формула - больше, чем просто мультивитаминный комплекс без железа. Мультивитамины Swanson Ultra из цельных продуктов без железа объединяют в себе комплексный набор необходимых витаминов и минералов с мощными ферментами, травяными экстрактами и энергетиками на запатентованной пищевой основе, которая обеспечивает оптимальное усвоение организмом. Это отличный способ удовлетворить ваши основные потребности в питании и улучшить ежедневное потребление фитонутриентов.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать по три таблетки в день, запивая водой.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, растительная стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, стеарат магния растительного происхождения, пленочное покрытие (гипромеллоза, полиэтиленгликоль), крахмал, мальтодекстрин, диоксид кремния.
Содержит пшеницу и сою.
Предупреждения
Только для взрослых. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого или любого другого продукта, если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или страдаете каким-либо заболеванием.
Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать, если защитная пленка повреждена. Хранить в сухом и прохладном месте.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%† |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 6%† |
| Белки | 1 г | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE | 333% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 999 мг | 1110% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 90 мг | 600% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 24,99 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 24,99 мг | 1922% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 39,9 мг NE | 249% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 24,99 мг | 1470% |
| Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 199,8 мкг | 8325% |
| Биотин | 99,99 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 30 мг | 5% |
| Кальций (из карбоната кальция и аминокислотного хелата кальция) | 200 мг | 15% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из оксида магния и аминокислотного хелата магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из хелата бисглицината цинка Albion®) | 15 мг | 136% |
| Селен (из аминокислотного комплекса селена) | 25 мкг | 45% |
| Медь (из хелата аминокислоты меди) | 0,51 мг | 57% |
| Марганец (из аминокислотного хелата марганца) | 3,99 мг | 173% |
| Хром (из аминокислотного хелата хрома) | 20 мкг | 57% |
| Калий (в виде хлорида калия и аминокислотного хелата калия) | 49,98 мг | 1% |
| Спирулина (Arthrospira platensis) (микроводоросли) | 999,9 мг | * |
| Пчелиная пыльца | 99,99 мг | * |
| Лимонный биофлавоноид | 60 мг | * |
| Масло семян черной смородины (Ribes nigrum) | 49,98 мг | * |
| Корень женьшеня (Женьшень обыкновенный) | 49,98 мг | * |
| инозитол. | 30 мг | * |
| Папаин (из папайи Carica) (плоды) (2000 единиц USP / мг) | 30 мг | * |
| Кверцетин (Sophora japonica) (бутоны) | 30 мг | * |
| Безводная бетаиновая основа (TMG) | 24,99 мг | * |
| Рутин (Sophora japonica) (цветок) | 24,99 мг | * |
| РНК (рибонуклеиновая кислота из дрожжей) | 21 мг | * |
| Яблочный пектин (плоды) | 19,98 мг | * |
| Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | * |
| Бромелаин (из 24 GDU плодов / стеблей ананаса) (обеспечивает 8 GDU на таблетку) | 9,99 мг | * |
| Пивные дрожжи | 6 мг | * |
| Амилаза (100000 SKB / грамм) (грибковая) | 4,98 мг | * |
| Липаза (15000 FIP / грамм) (грибковая) | 4,98 мг | * |
| Лютеин (из экстракта цветков календулы) | 2,01 мг | * |
| Октакозанол (поликозанол 98%) (из воска сахарного тростника) | 199,98 мкг | * |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
